Asignación anual asociada al mejoramiento de trato a los usuarios
24 de Noviembre.
Hoy martes 24 de noviembre, con la participación de nuestro secretario Mateo Galleguillos y María E. Bonilla Directora de Capacitación, se entregó información de los resultados 2015 de la asignación anual asociada al mejoramiento de trato a los usuarios para funcionarios pertenecientes a las plantas de Profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de los establecimientos de los servicios de salud.
Entendamos que por establecimiento se entiende las dependencias de los servicios de salud, institutos, centros de diagnóstico terapéutico, centros de referencia de salud, centros de salud, consultorios y centros de salud familiar, como así mismo las direcciones de los servicios de salud, en las cuales se incluirán las direcciones de atención primaria.
La asignación se entregará en 3 tramos, donde el primero es 33% de los establecimientos que hayan obtenido los mejores resultados en el proceso de evaluación. El tramo 2 serán el 33% siguiente de los establecimientos y el tramo 3 el 34% restante de los establecimientos, hasta completar el 100%.
En términos monetarios, el total se entregarían de la siguiente manera: $255.000 para aquellos funcionarios de establecimientos ubicados en el primer tramo, a $190.000 para aquéllos situados en el segundo tramo, y a $125.000 para aquéllos ubicados en el tercer tramo. Es importante mencionar que a todos estos montos hay que quitarles el 20% imponible.
Dentro de los centros hospitalarios en el primer tramo, encontramos al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, Hospital San José de Santiago, Hospital San Pablo de Coquimbo, entre otros. Cabe destacar que los pagos se harán efectivos este viernes 27 de noviembre.
A continuación los resultados en detalle:
- Establecimientos de alta complejidad:
| Posición | Región | Servicio | Código Establec. | Nombre establecimiento | Tipo | Tramo | Puntaje |
| 1 | Metropolitana de Santiago |
|
113395 | Centro de Imagenología Mamaria Metropolitano | Centro de Diagnóstico y Terapéutico. Alta complejidad | 1 | 6,943 |
| 2 | Metropolitana de Santiago |
|
112105 | Instituto Nacional de Rehabilitación Infantil Presidente Pedro Aguirre Cerda | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,920 |
| 3 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115107 | Hospital San Juan de Dios (San Fernando) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,885 |
| 4 | Metropolitana de Santiago |
|
114161 | Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos | Centro de alta complejidad | 1 | 6,883 |
| 5 | Del Bíobío | Talcahuano | 119101 | Hospital de Tomé | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,882 |
| 6 | Metropolitana de Santiago |
|
109103 | Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,877 |
| 7 | De Los Lagos | Chiloé | 133150 | Hospital de Castro | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,867 |
| 8 | De La Araucanía | Araucanía Sur | 121109 | Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,862 |
| 9 | Del Maule | Del Maule | 116108 | Hospital Presidente Carlos Ibáñez del Campo (Linares) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,856 |
| 10 | Del Bíobío | Concepción | 118106 | Hospital de Lota | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,831 |
| 11 | Metropolitana de Santiago |
|
111100 | Hospital Clínico San Borja-Arriarán (Santiago, Santiago) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,812 |
| 12 | De Coquimbo | Coquimbo | 105101 | Hospital San Pablo (Coquimbo) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,811 |
| 13 | De Valparaíso | Aconcagua | 108100 | Hospital de San Camilo (San Felipe) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,799 |
| 14 | Del Bíobío | Ñuble | 117102 | Hospital de San Carlos | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,799 |
| 15 | Metropolitana de Santiago |
|
112103 | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Torácica | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,792 |
| 16 | Metropolitana de Santiago |
|
113130 | Hospital Dr. Exequiel González Cortés (Santiago, San Miguel) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,781 |
| 17 | De Valparaíso | Valparaíso | 106100 | Hospital Carlos Van Buren (Valparaíso) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,763 |
| 18 | Metropolitana de Santiago |
|
109100 | Complejo Hospitalario San José (Santiago, Independencia) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,762 |
| 19 | Del Bíobío | Ñuble | 117101 | Hospital Clínico Herminda Martín (Chillán) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,750 |
| 20 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107100 | Hospital Dr. Gustavo Fricke (Viña del Mar) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,742 |
| 21 | De Valparaíso | Aconcagua | 108101 | Hospital San Juan de Dios (Los Andes) | Establecimiento Alta Complejidad | 1 | 6,741 |
| 22 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107101 | Hospital San Martín (Quillota) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,739 |
| 23 | De Arica Parinacota | Arica | 101100 | Hospital Dr. Juan Noé Crevanni (Arica) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,717 |
| 24 | Metropolitana de Santiago |
|
112106 | Instituto Nacional Geriátrico Presidente Eduardo Frei Montalva | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,708 |
| 25 | Metropolitana de Santiago |
|
112104 | Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,706 |
| 26 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115100 | Hospital Regional de Rancagua | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,698 |
| 27 | Metropolitana de Santiago |
|
110120 | Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda (Santiago, Quinta Normal) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,688 |
| 28 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107102 | Hospital de Quilpué | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,678 |
| 29 | Del Bíobío | Concepción | 118105 | Hospital San José (Coronel) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,673 |
| 30 | Del Bíobío | Talcahuano | 119100 | Hospital Las Higueras (Talcahuano) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,669 |
| 31 | De Valparaíso | Valparaíso | 106102 | Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez (Valparaíso) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,666 |
| 32 | Metropolitana de Santiago |
|
110150 | Hospital San José (Melipilla) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,666 |
| 33 | Metropolitana de Santiago |
|
110100 | Hospital San Juan de Dios (Santiago, Santiago) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,648 |
| 34 | Metropolitana de Santiago |
|
110110 | Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,643 |
| 35 | De La Araucanía | Araucanía Norte | 129106 | Hospital San José (Victoria) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,639 |
| 36 | Metropolitana de Santiago |
|
109102 | Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak (Santiago, Recoleta) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,612 |
| 37 | Metropolitana de Santiago |
|
112101 | Hospital Dr. Luis Tisné B. (Santiago, Peñalolén) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,612 |
| 38 | Del Maule | Del Maule | 116100 | Hospital San Juan de Dios (Curicó) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,609 |
| 39 | De Aysén | Aysén | 125100 | Hospital Regional (Coihaique) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,607 |
| 40 | De Coquimbo | Coquimbo | 105100 | Hospital San Juan de Dios (La Serena) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,605 |
| 41 | Metropolitana de Santiago |
|
114101 | Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río (Santiago, Puente Alto) | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,602 |
| 42 | De Los Lagos | Osorno | 123100 | Hospital Base San José de Osorno | Establecimiento Alta Complejidad | 2 | 6,599 |
| 43 | De La Araucanía | Araucanía Norte | 129100 | Hospital Dr. Mauricio Heyermann (Angol) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,588 |
| 44 | Metropolitana de Santiago |
|
114105 | Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloisa Díaz Inzunza | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,587 |
| 45 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 124105 | Hospital de Puerto Montt | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,586 |
| 46 | De Los Ríos | Valdivia | 122100 | Hospital Clínico Regional (Valdivia) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,584 |
| 47 | Metropolitana de Santiago |
|
114103 | Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,581 |
| 48 | Del Maule | Del Maule | 116105 | Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,560 |
| 49 | De Magallanes y Antártica | Magallanes | 126100 | Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria (Punta Arenas) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,517 |
| 50 | De Coquimbo | Coquimbo | 105102 | Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas (Ovalle) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,516 |
| 51 | Metropolitana de Santiago |
|
109101 | Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río (Santiago, Independencia) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,506 |
| 52 | Metropolitana de Santiago |
|
111195 | Hospital de Urgencia Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,499 |
| 53 | De Atacama | Atacama | 104100 | Hospital San José del Carmen (Copiapó) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,483 |
| 54 | Del Bíobío | Biobío | 120101 | Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,437 |
| 55 | Metropolitana de Santiago |
|
112102 | Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna (Santiago, Providencia) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,431 |
| 56 | Del Bíobío | Concepción | 118100 | Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,429 |
| 57 | Metropolitana de Santiago |
|
113100 | Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San Miguel) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,415 |
| 58 | Metropolitana de Santiago |
|
111101 | Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,350 |
| 59 | De Antofagasta | Antofagasta | 103101 | Hospital Dr. Carlos Cisternas (Calama) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,313 |
| 60 | De Valparaíso | Valparaíso | 106103 | Hospital Claudio Vicuña (San Antonio) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,309 |
| 61 | Metropolitana de Santiago |
|
113180 | Hospital El Pino (Santiago, San Bernardo) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,258 |
| 62 | Metropolitana de Santiago |
|
112100 | Hospital Del Salvador (Santiago, Providencia) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,127 |
| 63 | De Tarapacá | Iquique | 102100 | Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames (Iquique) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 6,045 |
| 64 | De Antofagasta | Antofagasta | 103100 | Hospital Dr. Leonardo Guzmán (Antofagasta) | Establecimiento Alta Complejidad | 3 | 5,752 |
- Mediana Complejidad:
| Posición | Región | Servicio | Código Establec. | Nombre_establecimiento | Tipo | Tramo | Puntaje |
| 1 | De Coquimbo | Coquimbo | 105103 | Hospital Dr. Humberto Elorza Cortéz (Illapel) | Establecimiento Mediana Complejidad | 1 | 6,987 |
| 2 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 200074 | Centro de Sangre Austral | Centro de mediana complejidad | 1 | 6,980 |
| 3 | De Valparaíso | Valparaíso | 106150 | Centro de Sangre y Tejidos IV y V Región | Centro de mediana complejidad | 1 | 6,957 |
| 4 | De La Araucanía | Araucanía Sur | 121110 | Hospital Dr. Abraham Godoy (Lautaro) | Establecimiento Mediana Complejidad | 1 | 6,956 |
| 5 | Del Maule | Del Maule | 116111 | Hospital San Juan de Dios (Cauquenes) | Establecimiento Mediana Complejidad | 1 | 6,951 |
| 6 | Del Bíobío | Concepción | 118010 | Centro de Sangre | Centro Mediana Complejidad | 1 | 6,948 |
| 7 | Metropolitana de Santiago |
|
110140 | Hospital de Peñaflor | Establecimiento Mediana Complejidad | 1 | 6,907 |
| 8 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115110 | Hospital de Santa Cruz | Establecimiento Mediana Complejidad | 1 | 6,893 |
| 9 | De La Araucanía | Araucanía Sur | 121114 | Hospital Intercultural de Nueva Imperial | Establecimiento Mediana Complejidad | 1 | 6,893 |
| 10 | Del Maule | Del Maule | 116110 | Hospital San José (Parral) | Establecimiento Mediana Complejidad | 1 | 6,876 |
| 11 | Metropolitana de Santiago |
|
113150 | Hospital San Luis (Buin) | Establecimiento Mediana Complejidad | 1 | 6,855 |
| 12 | Metropolitana de Santiago |
|
111351 | Centro de Referencia de Salud de Maipú | Centro de Referencia de Salud. Mediana complejidad | 2 | 6,844 |
| 13 | De Valparaíso | Valparaíso | 106151 | Centro de Referencia de Salud Odontológica | Centro de Referencia de Salud. Mediana complejidad | 2 | 6,836 |
| 14 | Metropolitana de Santiago |
|
113160 | Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova | Establecimiento Mediana Complejidad | 2 | 6,834 |
| 15 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115104 | Hospital Dr. Ricardo Valenzuela Sáez (Rengo) | Establecimiento Mediana Complejidad | 2 | 6,825 |
| 16 | De Los Lagos | Chiloé | 133155 | Hospital de Ancud | Establecimiento Mediana Complejidad | 2 | 6,773 |
| 17 | Del Bíobío | Arauco | 128109 | Hospital Provincial Dr. Rafael Avaría (Curanilahue) | Establecimiento Mediana Complejidad | 2 | 6,749 |
| 18 | De La Araucanía | Araucanía Sur | 121121 | Hospital de Villarrica | Establecimiento Mediana Complejidad | 2 | 6,703 |
| 19 | Metropolitana de Santiago |
|
114102 | Hospital San José de Maipo | Establecimiento Mediana Complejidad | 2 | 6,690 |
| 20 | De La Araucanía | Araucanía Sur | 121117 | Hospital de Pitrufquén | Establecimiento Mediana Complejidad | 2 | 6,668 |
| 21 | Metropolitana de Santiago |
|
110130 | Hospital Adalberto Steeger (Talagante) | Establecimiento Mediana Complejidad | 2 | 6,595 |
| 22 | Del Maule | Del Maule | 116107 | Hospital de Constitución | Establecimiento Mediana Complejidad | 2 | 6,557 |
| 23 | De Magallanes y Antártica | Magallanes | 126101 | Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos ( Natales) | Establecimiento Mediana Complejidad | 3 | 6,517 |
| 24 | De Valparaíso | Aconcagua | 108105 | Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel (Putaendo) | Establecimiento Mediana Complejidad | 3 | 6,510 |
| 25 | Metropolitana de Santiago |
|
112300 | Centro de Referencia de Salud Cordillera Oriente | Centro de Referencia de Salud. Mediana complejidad | 3 | 6,462 |
| 26 | De Atacama | Atacama | 104103 | Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz (Vallenar) | Establecimiento Mediana Complejidad | 3 | 6,449 |
| 27 | Del Bíobío | Concepción | 118103 | Hospital Traumatológico (Concepción) | Establecimiento Mediana Complejidad | 3 | 6,444 |
| 28 | Metropolitana de Santiago |
|
113170 | Hospital Psiquiátrico El Peral (Santiago, Puente Alto) | Establecimiento Mediana Complejidad | 3 | 6,403 |
| 29 | De Antofagasta | Antofagasta | 103350 | Centro Asistencial Norte | Centro de Referencia de Salud. Mediana complejidad | 3 | 6,289 |
| 30 | Metropolitana de Santiago |
|
110300 | Centro de Referencia de Salud Salvador Allende | Centro de Referencia de Salud. Mediana complejidad | 3 | 6,247 |
| 31 | De La Araucanía | Araucanía Norte | 129104 | Hospital Dr. Dino Stagno M.(Traiguén) | Establecimiento Mediana Complejidad | 3 | 6,210 |
| 32 | De Valparaíso | Valparaíso | 106104 | Hospital Del Salvador (Valparaíso) | Establecimiento Mediana Complejidad | 3 | 6,087 |
| 33 | De La Araucanía | Araucanía Sur | 121343 | Centro de Referencia de Salud Miraflores | Centro de Referencia de Salud. Mediana complejidad | 3 | 5,773 |
- Baja complejidad
| Posición | Región | Servicio | Código Establec. | Nombre_establecimiento | tipo | tramo | Puntaje |
| 1 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 124140 | Hospital de Palena | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 7,000 |
| 2 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115102 | Hospital de Coínco | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,993 |
| 3 | Del Bíobío | Concepción | 118108 | Hospital de Florida | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,991 |
| 4 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107105 | Hospital San Agustín (La Ligua) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,989 |
| 5 | De La Araucanía | Araucanía Sur | 121111 | Hospital de Galvarino | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,984 |
| 6 | Metropolitana de Santiago |
|
110160 | Hospital de Curacaví | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,968 |
| 7 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115109 | Hospital de Nancagua | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,957 |
| 8 | Del Bíobío | Ñuble | 117107 | Hospital Comunitario de Salud Familiar de El Carmen | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,952 |
| 9 | Del Maule | Del Maule | 116112 | Hospital Dr. Benjamín Pedreros (Chanco) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,949 |
| 10 | Del Bíobío | Concepción | 118107 | Hospital Clorinda Avello (Santa Juana) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,948 |
| 11 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 124130 | Hospital de Calbuco | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,934 |
| 12 | De La Araucanía | Araucanía Norte | 129101 | Hospital de Purén | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,933 |
| 13 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115112 | Hospital de Pichilemu | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,929 |
| 14 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107110 | Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde (Limache) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,927 |
| 15 | De Coquimbo | Coquimbo | 105104 | Hospital de Salamanca | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,923 |
| 16 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115101 | Hospital Santa Filomena (Graneros) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,894 |
| 17 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107109 | Hospital Juana Ross de Edwards (Peñablanca, Villa Alemana) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,883 |
| 18 | De Los Lagos | Osorno | 123105 | Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuín | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,874 |
| 19 | De Los Lagos | Osorno | 123104 | Hospital Misión San Juan de la Costa | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,874 |
| 20 | De Los Lagos | Osorno | 123103 | Hospital de Puerto Octay | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,874 |
| 21 | De Los Lagos | Osorno | 123102 | Hospital de Río Negro | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,874 |
| 22 | De Los Lagos | Osorno | 123101 | Hospital de Purranque | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,874 |
| 23 | De La Araucanía | Araucanía Norte | 129107 | Hospital Dr. Oscar Hernández E.(Curacautín) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,858 |
| 24 | Del Bíobío | Talcahuano | 119102 | Hospital Penco – Lirquén | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,857 |
| 25 | De Los Ríos | Valdivia | 122103 | Hospital de Lanco | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,846 |
| 26 | Del Bíobío | Ñuble | 117106 | Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,844 |
| 27 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115105 | Hospital San Vicente de Tagua-Tagua | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,842 |
| 28 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 124120 | Hospital de Fresia | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,835 |
| 29 | De La Araucanía | Araucanía Sur | 121118 | Hospital de Toltén | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,833 |
| 30 | Del Maule | Del Maule | 116102 | Hospital de Molina | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,828 |
| 31 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 124115 | Hospital de Frutillar | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,823 |
| 32 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115114 | Hospital de Litueche | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,821 |
| 33 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115106 | Hospital de Pichidegua | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,821 |
| 34 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115111 | Hospital de Marchigüe | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,821 |
| 35 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 124125 | Hospital de Maullín | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,811 |
| 36 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107104 | Hospital Santo Tomás (Limache) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,810 |
| 37 | Del Bíobío | Biobío | 120105 | Hospital de Laja | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,801 |
| 38 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107107 | Hospital de Petorca | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,790 |
| 39 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107106 | Hospital Dr. Víctor Hugo Moll (Cabildo) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,790 |
| 40 | Del Bíobío | Biobío | 120106 | Hospital de Santa Bárbara | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,789 |
| 41 | De Los Ríos | Valdivia | 122106 | Hospital de Paillaco | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,779 |
| 42 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115103 | Hospital Del Salvador (Peumo) | Establecimiento Baja Complejidad | 1 | 6,779 |
| 43 | Del Maule | Del Maule | 116101 | Hospital de Teno | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,777 |
| 44 | De Los Ríos | Valdivia | 122102 | Hospital de Los Lagos | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,775 |
| 45 | De Los Lagos | Chiloé | 133160 | Hospital de Achao | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,754 |
| 46 | De Valparaíso | Valparaíso | 106305 | Centro de Salud Familiar Jean y Marie Thierry | Consultorio General Urbano. Baja complejidad | 2 | 6,753 |
| 47 | Del Maule | Del Maule | 116104 | Hospital de Licantén | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,753 |
| 48 | Del Maule | Del Maule | 116106 | Hospital de Curepto | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,753 |
| 49 | De Los Ríos | Valdivia | 122104 | Hospital Juan Morey (La Unión) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,748 |
| 50 | Del Bíobío | Arauco | 128111 | Hospital Intercultural Kallvu Llanka (Cañete) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,741 |
| 51 | Del Bíobío | Biobío | 120104 | Hospital de Yumbel | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,733 |
| 52 | De Los Ríos | Valdivia | 122105 | Hospital de Río Bueno | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,730 |
| 53 | De La Araucanía | Araucanía Norte | 129108 | Hospital de Lonquimay | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,729 |
| 54 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 124010 | Establecimiento de larga estadía adulto mayor –ELEAM Alerce | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,728 |
| 55 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 200076 | Hospital de Chaitén | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,728 |
| 56 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 124145 | Hospital de Futaleufú | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,728 |
| 57 | De Los Lagos | Del Reloncaví | 124110 | Hospital de Llanquihue | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,728 |
| 58 | De Los Lagos | Chiloé | 133170 | Hospital de Queilén | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,715 |
| 59 | De Valparaíso | Aconcagua | 108102 | Hospital San Francisco (Llaillay) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,705 |
| 60 | Del Bíobío | Ñuble | 117108 | Hospital Comunitario de Salud Familiar Dr. Eduardo Contreras Trabucco | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,705 |
| 61 | Del Maule | Del Maule | 116109 | Hospital Dr. Abel Fuentealba Lagos (San Javier) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,695 |
| 62 | Del Bíobío | Biobío | 120107 | Hospital Dr. Roberto Muñoz Urrutia de Huépil | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,692 |
| 63 | De Coquimbo | Coquimbo | 105105 | Hospital San Juan de Dios (Combarbalá) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,692 |
| 64 | Metropolitana de Santiago |
|
109104 | Hospital de Til Til | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,689 |
| 65 | De Los Lagos | Chiloé | 133165 | Hospital de Quellón | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,676 |
| 66 | De Los Ríos | Valdivia | 122101 | Hospital de Corral | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,666 |
| 67 | Del Bíobío | Ñuble | 117103 | Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,664 |
| 68 | Del Bíobío | Biobío | 120103 | Hospital de Nacimiento | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,657 |
| 69 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115113 | Hospital de Lolol | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,631 |
| 70 | De Valparaíso |
|
112107 | Hospital Hanga Roa (Isla De Pascua) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,614 |
| 71 | De Coquimbo | Coquimbo | 105107 | Hospital San Juan de Dios (Vicuña) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,596 |
| 72 | De Coquimbo | Coquimbo | 105106 | Hospital Dr. José Arraño (Andacollo) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,596 |
| 73 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107108 | Hospital Adriana Cousiño (Quintero) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,582 |
| 74 | De Valparaíso | Valparaíso | 106105 | Hospital San José (Casablanca) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,579 |
| 75 | Metropolitana de Santiago |
|
111306 | Centro de Salud Familiar San José de Chuchunco | Consultorio General Urbano. Baja complejidad | 2 | 6,570 |
| 76 | Metropolitana de Santiago |
|
110310 | Centro de Salud Familiar Andes | Consultorio General Urbano. Baja complejidad | 2 | 6,568 |
| 77 | De Valparaíso | Viña del Mar | 107103 | Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara (La Calera) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,552 |
| 78 | Del L. Gral. B. O’Higgins | Del L. B.O’Higgins | 115108 | Hospital Mercedes (Chimbarongo) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,544 |
| 79 | Del Bíobío | Ñuble | 117104 | Hospital Comunitario de Salud Familiar Pedro Morales Campos (Yungay) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,541 |
| 80 | Del Bíobío | Arauco | 128110 | Hospital de Lebu | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,519 |
| 81 | Del Maule | Del Maule | 116103 | Hospital de Hualañé | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,518 |
| 82 | De Magallanes y Antártica | Magallanes | 126102 | Hospital Dr. Marco Antonio Chamorro ( Porvenir) | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,517 |
| 83 | De Antofagasta | Antofagasta | 103104 | Hospital de Mejillones | Establecimiento Baja Complejidad | 2 | 6,486 |
